AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มาวไล เอสซี | เสมอ | หน่องริม ฮิลส์ | มาวไล เอสซี | เสมอ | หน่องริม ฮิลส์ | |
![]() | 6.76% | 38.17% | 55.07% | 93.24% | 61.83% | 44.93% |
![]() | 94.96% | 71.29% | 33.75% | 94.96% | 71.29% | 33.75% |
![]() | 46.62% | 30.91% | 22.47% | 93.24% | 61.83% | 44.93% |
![]() | 53.22% | 66.51% | 80.27% | 93.56% | 66.98% | 39.46% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.63 |
2.00 |
1.26 |
1.14 |
6.90 |
9.60 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.70 |
2.25 2.25 |
0.80 0.90 |
1.08 1.08 |
6.10 6.10 |
8.80 8.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.14 1.14 |
6.50 7.50 |
15.00 11.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.71 |
2.25 2.25 |
0.81 0.91 |
1.08 1.08 |
6.10 6.10 |
8.80 8.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.87 |
2.25 2.25 |
0.98 0.92 |
1.17 1.18 |
6.00 6.50 |
11.00 10.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.89 |
2.25 2.25 |
0.84 0.92 |
1.20 1.18 |
6.00 6.50 |
10.00 10.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 |
2.25 |
0.87 |
1.15 |
5.90 |
13.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.94 |
2.25 2.25 |
0.81 0.90 |
1.15 1.14 |
7.00 7.20 |
9.30 9.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.87 |
2.25 2.25 |
0.95 0.87 |
1.20 1.19 |
6.25 6.25 |
11.50 11.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.15 1.15 |
7.50 7.50 |
13.00 12.00 |
มาวไล เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
หน่องริม ฮิลส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |